Huggle Neck Collar Size Guide
| Size | Measurements | Bird's weight range |
| XSmall | 1" x 6.75" x .5" | 25 - 125 gm. |
| Small | 1" x 6.75" x .5" | 125 - 250 gm. |
| Medium | 1.5" x 8.75" x .75 | 250 - 450 gm. |
| Large | 2.5" x 9" x .75 | 440 - 800 gm. |
| X-Large | 3" x 10" x 1" | 800+ gm. |
| African Grey (Congo) | Medium l |
| African Grey (Timneh) | Medium |
| Amazon | Medium |
| Amazon (Lilac Crowned) | Medium |
| Amazon (Panama) | Medium |
| Amazon (Yellow-Naped) | Medium |
| Bourke Parakeet | |
| Budgie (American) | |
| Budgie (English) | |
| Caique | Small |
| Cameron (African Grey) | Medium |
| Cockatiel (larger with girth = 6.5") | Small |
| Cockatiel babies (Under 6 months) | Small |
| Cockatiel (Over 6 months) | Small |
| Cockatoo (Bare Eyed) | Medium |
| Cockatoo (Citron) | Medium |
| Cockatoo (Ducorps) | Medium |
| Cockatoo (Eleonora) | Large |
| Cockatoo (Goffin) | Medium |
| Cockatoo (Greater Sulphur Crested) | Large |
| Cockatoo (Lesser Sulphur Crested) | Medium |
| Cockatoo (Medium Sulphur Crested) | Medium |
| Cockatoo (Moluccan) | Large |
| Cockatoo (Rose Breasted - Galah) | Medium |
| Cockatoo (Triton) | Large |
| Cockatoo (Umbrella) | Large |
| Conure (Black-Capped) | |
| Conure (Blue Crown) | Large |
| Conure (Crimson Bellied) | |
| Conure (Dusky) | |
| Conure (Fiery Shouldered) | |
| Conure (Golden) | Medium |
| Conure (Green Cheek – smaller with a girth of approx. 5.5") | |
| Conure (Green Cheek – average with a girth of approx. 6") | |
| Conure (Half-Moon) | |
| Conure (Jenday) | |
| Conure (Maroon Bellied) | |
| Conure (Mitered) | Medium |
| Conure (Nanday) | Medium |
| Conure (Patagonian) | Medium |
| Conure (Pineapple) | |
| Conure (Sun) | Small |
| Conure (White Eyed) | Small |
| Crow | Medium |
| Dove (Ring Neck, smaller) | Small |
| Dove (Ring Neck, larger) | Small |
| Eclectus (Grand) | Medium |
| Eclectus (Red Sided) | Medium |
| Eclectus (Solomon Island) | Medium |
| Eclectus (Vos Maeri) | Medium |
| Indian Ring Neck | Small |
| Jardine | Small |
| Lorie (Rainbow) | Small |
| Lorie (Smaller) | Small |
| Lorikeet, Rainbow (Australian) | Small |
| Lorikeet, Red Collar (Australian) | Small |
| Lorikeet, Scaly (Australian) | Small |
| Lovebird (Most) | |
| Lovebird (Smaller) | |
| Macaw (Blue & Gold) | Large |
| Macaw (Blue & Gold - Larger) | Large |
| Macaw (Green Wing) | Large |
| Macaw (Hahns) | Small |
| Macaw (Hyacinth) | Large |
| Macaw (Illigers) | Medium |
| Macaw (Military) | Large |
| Macaw (Red Headed) | Small |
| Macaw (Scarlet) | Large |
| Macaw (Severe) | Medium |
| Macaw (Yellow Collared) | Small |
| Parakeet (Alexandrine) | Small |
| Parakeet (American) | |
| Parakeet (Canary-Winged or BB) | |
| Parakeet (Lineolated) | |
| Parakeet (Moustache) | Small |
| Parrot (Australian King) | Small |
| Parrot (Hawk-Headed) | Small |
| Parrot (Myers) | Small |
| Parrot (Red Bellied) | Small |
| Parrotlet | |
| Pigeon | Small |
| Pionus | Small |
| Pionus (Maxmillian) | Small |
| Quaker | Small |
| Senegal (African) | Small |
| Starling |
